Brywood Matched System
BW RANGE
Brywood Matched System Range
Product Document:
Matched Cable Lug Crimping System
Introduction: Brywood Connectors Ltd is proud to introduce its comprehensive Matched Cable Lug Crimping
System, designed to deliver unparalleled performance, reliability, and safety for cable termination applications.
Our system adheres to strict British Standards, ensuring compatibility and compliance for users across various
industries. By providing matched components—cable lugs and crimping dies—we guarantee superior
performance and user confidence.

Product Overview: The BW Matched Cable Lug Crimping System includes the following key components:
| Copper Tube Terminals: | Manufactured to precision from high-conductivity electrolytic copper and tin-plated for enhanced corrosion resistance |
| Crimping Dies: | Specifically engineered to match the dimensions and material properties of our cable lugs, ensuring consistent and reliable crimps. |
Matched Die Sets
| Part Code | Cable Size |
| BW-D-10 | 10mm |
| BW-D-16 | 16mm |
| BW-D-25 | 25mm |
| BW-D-35 | 35mm |
| BW-D-50 | 50mm |
| BW-D-70 | 70mm |
| Part Code | Cable Size |
| BW-D-95 | 95mm |
| BW-D-120 | 120mm |
| BW-D-150 | 150mm |
| BW-D-185 | 185mm |
| BW-D-240 | 240mm |
| BW-D-300 | 300mm |

| Part Code | Conductor Size | Stud hole | Total length mm |
| BW6-4 | 6mm | M4 | 21.5 |
| BW6-5 | 6mm | M5 | 25 |
| BW6-6 | 6mm | M6 | 25.5 |
| BW6-8 | 6mm | M8 | 29.5 |
| BW6-10 | 6mm | M10 | 34 |
| BW10-5 | 10mm | M5 | 28 |
| BW10-6 | 10mm | M6 | 28 |
| BW10-8 | 10mm | M8 | 36 |
| BW10-10 | 10mm | M10 | 40 |
| BW10-12 | 10mm | M12 | 40 |
| BW16-5 | 16mm | M5 | 30.5 |
| BW16-6 | 16mm | M6 | 30.5 |
| BW16-8 | 16mm | M8 | 39 |
| BW16-10 | 16mm | M10 | 43 |
| BW16-12 | 16mm | M12 | 43 |
| BW25-5 | 25mm | M5 | 41 |
| BW25-6 | 25mm | M6 | 41 |
| BW25-8 | 25mm | M8 | 41 |
| BW25-10 | 25mm | M10 | 45 |
| BW25-12 | 25mm | M12 | 45 |
| BW35-5 | 35mm | M5 | 44 |
| BW35-6 | 35mm | M6 | 44 |
| BW35-8 | 35mm | M8 | 44 |
| BW35-10 | 35mm | M10 | 48 |
| BW35-12 | 35mm | M12 | 48 |
| BW50-5 | 50mm | M5 | 49 |
| BW50-6 | 50mm | M6 | 49 |
| BW50-8 | 50mm | M8 | 49 |
| BW50-10 | 50mm | M10 | 53 |
| BW50-12 | 50mm | M12 | 53 |
| BW70-5 | 70mm | M5 | 51 |
| BW70-6 | 70mm | M6 | 51 |
| BW70-8 | 70mm | M8 | 51 |
| BW70-10 | 70mm | M10 | 55 |
| BW70-12 | 70mm | M12 | 55 |
| BW70-14 | 70mm | M14 | 66 |
| BW70-16 | 70mm | M16 | 66 |
| Part Code | Conductor Size | Stud hole | Total length mm |
| BW95-6 | 95mm | M6 | 61 |
| BW95-8 | 95mm | M8 | 61 |
| BW95-10 | 95mm | M10 | 58 |
| BW95-12 | 95mm | M12 | 61 |
| BW95-14 | 95mm | M14 | 61 |
| BW95-16 | 95mm | M16 | 73 |
| BW95-20 | 95mm | M20 | 73 |
| BW120-8 | 120mm | M8 | 77 |
| BW120-10 | 120mm | M10 | 77 |
| BW120-12 | 120mm | M12 | 77 |
| BW120-14 | 120mm | M14 | 77 |
| BW120-16 | 120mm | M16 | 77 |
| BW120-18 | 120mm | M20 | 77 |
| BW150-8 | 150mm | M8 | 81 |
| BW150-10 | 150mm | M10 | 81 |
| BW150-12 | 150mm | M12 | 81 |
| BW150-14 | 150mm | M14 | 81 |
| BW150-16 | 150mm | M16 | 81 |
| BW150-20 | 150mm | M20 | 81 |
| BW185-8 | 185mm | M8 | 85 |
| BW185-10 | 185mm | M10 | 85 |
| BW185-12 | 185mm | M12 | 85 |
| BW185-14 | 185mm | M14 | 85 |
| BW185-16 | 185mm | M16 | 85 |
| BW185-20 | 185mm | M20 | 85 |
| BW240-6 | 240mm | M6 | 91 |
| BW240-8 | 240mm | M8 | 91 |
| BW240-10 | 240mm | M10 | 91 |
| BW240-12 | 240mm | M12 | 91 |
| BW240-14 | 240mm | M14 | 91 |
| BW240-16 | 240mm | M16 | 91 |
| BW240-20 | 240mm | M20 | 91 |
| BW300-10 | 300mm | M10 | 100 |
| BW300-12 | 300mm | M12 | 100 |
| BW300-14 | 300mm | M14 | 100 |
| BW300-16 | 300mm | M16 | 100 |
| BW300-20 | 300mm | M20 | 100 |
